参数指标/Спецификация
| 材料类型/Фильм түрү | PET、BOPP、PE、CPP、PVC等卷状材料/Roll Materials |
| 材料厚度/Thickness | 0,012-0,10 мм |
| 原料最大直径/Max. диа. эне роликтин | 600 мм |
| 原料管芯/Core dia. эне роликтин | 3“纸管/3”кагаз өзөгү жана 6“纸管/6”кагаз өзөгү |
| 原料最大宽度/Max. тасманын туурасы | 600 мм |
| 辊面宽度/Роллер туурасы | 700 мм |
| 收卷管芯/Core dia. кызы түрмөк | 3“纸管/3”кагаз өзөгү жана 6“纸管/6”кагаз өзөгү |
| 收卷最大直径/Max. диа. кызы түрмөк | 600 мм |
| 纠编范围/Edge жетектөө диапазону | ± 75 мм |
| 机械速度/Механикалык ылдамдык | 300 м/мүн |
| 复卷速度/Артка айлантуу ылдамдыгы | 10-300м/мин (Чыныгы ылдамдык материалга жараша болот) |
选装.Кошумча түзмөк
可选装印刷缺陷检测系统
Кошумча басып чыгаруу кемчиликтерин аныктоо системасы





